Belegungspläne
Stadthalle oben (kl. Saal)
Verfügbar
Gebucht
Anfrage
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Stadthalle unten (gr. Saal)
Verfügbar
Gebucht
Anfrage
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Versammlungsraum „Haus des Gastes“
Buchungen nur über die Nebenstelle (05646-395)
Verfügbar
Gebucht
Anfrage
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zum Buchungskalender des kath. Pfarrheims gelangen Sie per Klick auf folgenden Link:
https://pr-boerde-egge.de/pfarrgemeinden/pvwbph/willebadessen/pfarrheim-st-vitus/